Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 82 | 79 |
Torque (kgf.m) | 10,7 | 10,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 163 | 160 |
Tempo 0-100 (s) | 13,2 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,5 | 14,2 |
Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 14,1 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | eletro-hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.570 |
Largura (mm) | 1.730 |
Comprimento (mm) | 4.070 |
Peso (Kg) | 1.035 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.590 |
Porta-Malas (L) | 320 |
Ocupantes | 5 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados