MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | SCe 1.0L Flex Aspirado |
Tipo | 3 cilindros em linha |
Valvulas | 12 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 70 (E) / 66 (G) |
Cilindradas (cm3) | 999 |
Torque (Kgf.m) | 9,8 (E) / 9,4 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 156 |
Tempo 0-100Km/h | 14,7 s |
Consumo cidade (Km/L) | 10,3 (E) / 14,9 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 10,8 (E) / 15,6 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Eixo de Torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 14 – Aço |
Pneu | 165/70/R14 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados