MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | VVT-i 2.7L VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 158 |
Cilindradas (cm3) | 2694 |
Torque (Kgf.m) | 24,5 |
Direção | Hidraulica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | VVT-i 2.7L VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Gasolina |
Potência (cv) | 158 |
Cilindradas (cm3) | 2694 |
Torque (Kgf.m) | 24,5 |
Direção | Hidraulica |
Tração | Traseira |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio |
Freio dianteiro | Disco Ventilado |
Freio traseiro | Tambores |
Roda | Aro 16 – Alumínio |
Pneu | 265/70/R16 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados