MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Gamma 1.6L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 128 (E) / 122 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1591 |
Torque (Kgf.m) | 16,5 (E) / 16,0 (G) |
Direção | Hidraulica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 191 |
Tempo 0-100Km/h | 10,6 s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,9 (E) / 10,0 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 8,2 (E) / 11,7 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Semi-independente com Eixo de torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 15 – Aluminio |
Pneu | 185/60/R15 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados