MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | 2.5L Turbo |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica direta tipo Common Rail |
Posição | Longitudinal / Dianteiro |
Combustível | Diesel |
Potência (cv) | 190 |
Cilindradas (cm3) | 2488 |
Torque (Kgf.m) | 45,8 |
Direção | Hidraulica |
Tração | 4×4 |
Transmissão | Manual de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 180 |
Tempo 0-100Km/h | 11,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | 10,5 |
Consumo estrada (Km/L) | 12,5 |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente com braços sobrepostos |
Suspensão traseira | Eixo rígido |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 16 – Aluminio |
Pneu | 255/70/R16 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados