Motorização | Dragon 1.5L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 3 cilindros em linha |
Valvulas | 12 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 136 (E) / 128 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1499 |
Torque (Kgf.m) | 16,1 (E) / 15,6 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 181 |
Tempo 0-100Km/h | 10,6 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,8 (E) / 11,0 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 10,1 (E) / 14,2 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Eixo de Torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 15 – Aço |
Pneu | 195/55/R15 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados