MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | SPE/4 ECO 1.0L Flex Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 8 (2 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 80 (E) / 78 (G) |
Cilindradas (cm3) | 999 |
Torque (Kgf.m) | 9,8 (E) / 9,5 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Manual de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 167 |
Tempo 0-100Km/h | 13,4 s |
Consumo cidade (Km/L) | 9,1 (E) / 12,9 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 10,8 (E) / 15,3 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Semi-independente com Eixo de torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 14 – Aço |
Pneu | 185/70/R14 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados