MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | VTi 1.6L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 118 (E) / 115 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1587 |
Torque (Kgf.m) | 16,1 (E) / 16,1 (G) |
Direção | Elétrica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Automática/Sequencial de 6 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 190 |
Tempo 0-100Km/h | 12,0 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,3 (E) / 10,4 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 9,1 (E) / 13,0 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo pseudo mcpherson, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
Suspensão traseira | Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barras estabilizadora |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 17 – Alumínio |
Pneu | 205/55/R17 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados