MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Hi-Flex 1.6L Flex Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 16 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 115 (E) / 110 (G) |
Cilindradas (cm3) | 1598 |
Torque (Kgf.m) | 15,9 (E) / 15,1 (G) |
Direção | Hidraulica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 164 (E) / 160 (G) |
Tempo 0-100Km/h | 13,2 (E) / 14,3 (G) s |
Consumo cidade (Km/L) | 6,6 (E) / 9,6 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 7,5 (E) / 10,9 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson |
Suspensão traseira | Independente MultLink |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 16 – Aluminio |
Pneu | 2015/65/R16 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados