MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | Kappa 1.0L Flex VVT Aspirado |
Tipo | 3 cilindros em linha |
Valvulas | 12 (4 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 80 (E) / 75 (G) |
Cilindradas (cm3) | 998 |
Torque (Kgf.m) | 10,2 (E) / 9,4 (G) |
Direção | Hidraulica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 161 |
Tempo 0-100Km/h | 14,6 s |
Consumo cidade (Km/L) | 8,5 (E) / 12,5 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 9,9 (E) / 14,1 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Semi-independente com Eixo de torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 14 – Aço |
Pneu | 175/70/R14 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados