MOTORIZAÇÃO | |
Motorização | 1.0L Flex Aspirado |
Tipo | 4 cilindros em linha |
Valvulas | 8 (2 por cilindro) |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
Posição | Transversal / Dianteiro |
Combustível | Etanol / Gasolina |
Potência (cv) | 76 (E) / 72 (G) |
Cilindradas (cm3) | 999 |
Torque (Kgf.m) | 10,6 (E) / 9,7 (G) |
Direção | Mecânica |
Tração | Dianteira |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
DESEMPENHO | |
Velocidade máx (Km/h) | 163 |
Tempo 0-100Km/h | 13,4 s |
Consumo cidade (Km/L) | 7,7 (E) / 11,6 (G) |
Consumo estrada (Km/L) | 9,6 (E) / 13,9 (G) |
SUSPENSÃO / FREIO / RODA | |
Suspensão dianteira | Independente tipo McPherson com molas helicoidais |
Suspensão traseira | Eixo de Torção com molas helicoidais |
Freio dianteiro | Disco Ventilado c/ ABS |
Freio traseiro | Tambores c/ ABS |
Roda | Aro 14 – Aço |
Pneu | 175/70/R14 |
General Carros 2023 - Todos Os Direitos Reservados